Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Lefokisu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 1 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH Dan SEMBAKO | 110 | 34,27% | 76 | 23,68% | 34 | 10,59% |
| 3 | BANTUAN BST DAMPAK INFLASI | 7 | 2,18% | 4 | 1,25% | 2 | 0,62% |
| 4 | BLT EKSTRIM | 17 | 5,30% | 12 | 3,74% | 5 | 1,56% |
| 5 | SEMBAKO | 33 | 10,28% | 22 | 6,85% | 11 | 3,43% |
| 6 | PKH DAN SEMBAKO | 21 | 6,54% | 14 | 4,36% | 7 | 2,18% |
| 7 | BLT EKSTRIM | 19 | 5,92% | 13 | 4,05% | 6 | 1,87% |
| PENERIMA | 184 | 57,32% | 127 | 39,56% | 57 | 17,76% | |
| BUKAN PENERIMA | 141 | 43,93% | 120 | 37,38% | 21 | 6,54% | |
| TOTAL | 321 | 100,00% | 245 | 76,32% | 76 | 23,68% | |
local_offer Desa Lefokisu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran